Ficha técnica
| Características | ||
| Marca | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Tamaño de la mesa | mm | 1600x360 |
| Recorrido longitudinal mesa de trabajo (X) | mm | 1300 |
| Recorrido transversal mesa de trabajo (Y) | mm | 320 |
| Recorrido vertical (Z) | mm | 450 |
| Rango de avance longitudinal de la mesa de trabajo | mm | 30-750 |
| Rango de avance transversal de la mesa de trabajo | mm/min | 20-500 |
| Rango de avance de la mesa (vertical) | mm | 15-375 |
| Cono husillo horizontal | ISO 50 | |
| Cono husillo vertical | ISO 40 | |
| Recorrido del husillo | mm | 127 |
| Distancia máxima husillo a mesa | mm | 200-650 |
| Distancia entre nariz horizontal y la superficie de la mesa | mm | 20-470 |
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie | mm | 245 |
| Rango velocidad husillo horizontal | rpm | 60-1800 |
| Rango velocidad husillo vertical | rpm | 80-4660 |
| Ranuras en T | mm | 3x16 |
| Recorrido del brazo | mm | 550 |
| Potencia motor principal vertical | kw | 3.7 |
| Potencia motor principal horizontal | kw | 5.5 |
| Avance servomotor | Nm | 10 |
| Tamaño total | mm | 2520*2250*2500 |
| Peso neto | Kg | 2500 |
Configuración estándar
Visualizador FAGOR X, Y, Z
Cabezal variador
Movimientos automáticos X-Y
Cubre guías telescópicom, eje Y
Desplazamiento husillo a bolas ejes X, Y
Eje Z motorizado
Amarrador neumático de herramientas
Guías templadas
Engrase automático
Bandeja recogida de refrigerante
Equipo de refrigeración
Lámpara de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE