Fiche technique
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Dimensions de la table | mm | 1600x360 |
| Course longitudinale table de travail (X) | mm | 1300 |
| Course transversale de la table de travail (Y) | mm | 320 |
| mm | 450 | |
| Rang d'avance longitudinal de la table de travail | mm | 30-750 |
| Rang d'avance transversal de la table de travail | mm/min | 20-500 |
| Gamme d'avances de la table (vertical) | mm | 15-375 |
| Cono husillo horizontal | ISO 50 | |
| Cono husillo vertical | ISO 40 | |
| Parcour de la broche | mm | 127 |
| Distance max. de la broche à la table | mm | 200-650 |
| Distancia entre nariz horizontal y la superficie de la mesa | mm | 20-470 |
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie | mm | 245 |
| Rango velocidad husillo horizontal | rpm | 60-1800 |
| Rango velocidad husillo vertical | rpm | 80-4660 |
| Rainures en T | mm | 3x16 |
| Recorrido del brazo | mm | 550 |
| Potencia motor principal vertical | kw | 3.7 |
| Potencia motor principal horizontal | kw | 5.5 |
| Avance servomotor | Nm | 10 |
| Tamaño total | mm | 2520*2250*2500 |
| Poids net | Kg | 2500 |
Configuration standard
Afficheur FAGOR X - Y - Z
