FRAISEUSE À TOURELLE VERTICALE FOLLOW FTV3I
Ref.: FTV3 INVERTED FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1520x1550x2080 |
| Surface de travail | 320x1500 |
| Course longitudinale | 1000 |
Ref.: FTV3 INVERTED FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1520x1550x2080 |
| Surface de travail | 320x1500 |
| Course longitudinale | 1000 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Surface de travail | mm | 320x1500 |
| Rainures en T | mm | 3x16 |
| Course longitudinale | mm | 1000 |
| Recorrido transversal | mm | 400 |
| mm | 400 | |
| Avance longitudinale | mm/min | 42-262 |
| Avance transversale | mm/min | 42-262 |
| Avance verticale | mm/min | 290 |
| Giro de cabezal | º | 90 |
| Inclinación del cabezal | º | 45 |
| Rango de velocidades | rpm | ISO 40 |
| Nombre de vitesses | variador | |
| Course max. du coulisseau | mm | 470 |
| Avance du fourreau | mm/min | 0.04/0,08/0,15 |
| Course du fourreau | mm | 127 |
| POTENCIA | kn | 2.2/3 KW |
| Distance de la broche verticale à la table | mm | 0-458 |
| Distancia del husillo vertical al espejo | mm | 172-756 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 1520x1550x2080 |
| Poids net | Kg | 1400 |
| Voltaje | 360V-60Hz-3Ph | |
