FRAISEUSE À TOURELLE VERTICALE FOLLOW FTV B3K
Ref.: FTV B3K FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2400x1680x2150 |
| Surface de travail | 1524x305 |
| Course longitudinale | 1020 |
Ref.: FTV B3K FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2400x1680x2150 |
| Surface de travail | 1524x305 |
| Course longitudinale | 1020 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Surface de travail | mm | 1524x305 |
| Fente en T (largeur x distance x nombre) | mm | 3x16 |
| Course longitudinale | mm | 1020 |
| Cours du chariot transversal | mm | 510 |
| Changement de vitesse | VARIABLE / INVERTER | |
| Parcour de la broche | mm | 127 |
| Vitesse variable | mm | 75-4200 RPM |
| Avance longitudinale | mm/min | 0-2500 |
| Avance transversale | mm/min | 0-2500 |
| Avance verticale | mm/min | 0-2500 |
| Cone de la tête du coulisseau | ISO40 | |
| Diamètre fourreau | mm | 100 |
| Avance du fourreau | mm/min | 0.045, 0.086, 0.142 |
| Moteur de la tête du coulisseau | Kw | 4 |
| Angle de rotation gauche-droite | 90º | |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 2400x1680x2150 |
| Poids net | Kg | 2350 |
· Mouvements des axes X, Y, Z automatiques
· Cône de la broche ISO40
· Aficheur FAGOR X,Y,Z
· Angle de rotation de la tête 90º
· Broche d´haute précision avec moteur de 4Kw
· Guides tempérés et corrigées avec turcite -B
· Certificat CE