TOUR ÉLECTRONIQUE FOLLOW CE660X1500VCC
Ref.: CE660X1500VCC FOLLOW
| Trou de la broche principale | 105 |
| Nez de la broche | CAMLOCK Nº8 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3000x1130x1630 |
Ref.: CE660X1500VCC FOLLOW
| Trou de la broche principale | 105 |
| Nez de la broche | CAMLOCK Nº8 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 3000x1130x1630 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Distance entre centres | mm | 1500 |
| Diamètre admis sur la table | mm | 660 |
| Diamètre admis sur rompu | mm | 820 |
| Diamètre admis sur le charriot | mm | 420 |
| Largeur du banc | mm | 390 |
| Longueur du rompu | mm | 330 |
| Trou de la broche principale | mm | 105 |
| Nez de la broche | CAMLOCK Nº8 | |
| Cone morse de la broche principale | MT7 | |
| Nombre de vitesses | 4 variable | |
| Avance longitudinale | mm/min | 0,063-2,52 |
| Avance transversale | mm/min | 0,027-1,07 |
| Pas métriques | 0,5-7 | |
| Pasos Whitworth | 28-2 | |
| Pas modulaire | 1-14 | |
| Pas diamétraux | 0,5-7 | |
| Pas de la broche principale | mm | Ã - 40x 12 DP |
| Course du charriot transversal | mm | 320 |
| Course du charriot | mm | 150 |
| Dimensions max. de l'outil | mm | 32x32 |
| Diamètre du fourreau de la contrepointe | mm | 75 |
| Cone morse contrepointe | MT 5 | |
| Puissance du moteur principal | kw | 7,5 |
| Puissance du moteur de la pompe | Kw | 0,09 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 3000x1130x1630 |
Afficheur FAGOR X, Y
Plateau de 3 mors universel Ø 315mm
Plateau de 4 mors independant Ø 500mm
Plateau lisse Ø 630mm
Variateur électronique
Lunette fixe Ø min. 20mm Ø max. 120mm
Lunette fixe Ø min. 120mm Ø max. 260mm
Lunette mobile Ø min. 20mm Ø max. 80mm
Barre de butées
Protection arrière contre copeaux
Protège broche
Tourelle c/rapide 4 positions
Copieur de cônes
Indicateur de filets
Pattes en fonte
Dispositif de refroidissement
Lumière de travail
Boîte à outils
Certificat CE