TOUR DE SPHÈRES FOLLOW TS1600X1500
Ref.: TS1600X1500 FOLLOW
| Trou de la broche principale | 140 |
| Nez de la broche | A2-15 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 4700X2500X2000 |
Ref.: TS1600X1500 FOLLOW
| Trou de la broche principale | 140 |
| Nez de la broche | A2-15 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 4700X2500X2000 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | HELLER | |
|---|---|---|
| Max. Ø au-dessus du lit | mm | 1600 |
| Poids net | Kg | 2900 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 4700X2500X2000 |
| Tension électrique | V | 230-400V/50 Hz |
| Puissance du moteur principal | kw | 22/30 |
| Velocidad husillo (rpm) | 3,5 - 291 | |
| Gamme de vitesse de la broche | rpm | 3,15-315 |
| Nombre de vitesses | 21 (reverse steps) | |
| Nez de la broche | A2-15 | |
| Trou de la broche principale | mm | 140 |
| Diamètre du trou de broche | mm | 130 |
| Diamètre max. pour tournage sphérique extérieur | mm | 900 |
| Diamètre max. pour le tournage sphérique extérieur | mm | 850 |
| Diamètre minimum pour le tournage sphérique extérieur | mm | 260 |
| Diamètre min. pour tournage sphérique i | mm | 200 |
| Diamètre admis sur le charriot | mm | 950 |
| mm | +-90 | |
Visualizador FAGOR X,Y
Variador 11Kw HITACHI
Plato de 3 garras Ø 320 mm
Plato de 4 garras Ø 500 mm
Plato de arrastre Ø 250 mm
Plato liso Ø 630 mm
Bancada monobloque
Luneta fija 20-125 y 120-240
Luneta movil 20-100
Barra de topes
Protección trasera contra salpicaduras
Cubre husillos
Torreta c/ cambio rápido 4 portadores
Copiador de conos
Freno de pie
Sistema de refrigeración
Luz de trabajo
Caja de herramientas
Certificado CE>