PERCEUSE FRAISEUSE FOLLOW TF50
Ref.: TF50 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1200x1200x1700 |
| Capacité max. de perçage | 50 |
Ref.: TF50 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1200x1200x1700 |
| Capacité max. de perçage | 50 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Capacité max. de perçage | mm | 50 |
| Capacité max. d'alésage | mm | 50 |
| Capacité max de fraisage | mm | 25 |
| Course de la broche (profondeur perçage) | mm | 130 |
| Rotation de la tête | ± 45º | |
| Transmission | Engranes | |
| Avance longitudinale et transversale | mm/min | AUTOMAT. |
| Course de la table | mm | 380x200 |
| Dimensions de la table (mm) | mm | 800x240 |
| Cone | MT4 | |
| Numéro et gamme d'avances | mm/min | 8 (115-1750) |
| Distance max. de la broche à la table | mm | 0-400 |
| Distance centre broche/ colonne | mm | 320 |
| Type de colonne | Prismatic | |
| Puissance du moteur principal | Kw | 0.85/1.5 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 1200x1200x1700 |
| Poids net/ brut | Kg | 500 |
· Afficheur FAGOR X, Y
· Volant sensitif
· 2 cônes réducteurs de CM4 a CM3 y CM2
· Porte-broches capacité 3 ? 16mm
· Jeu porte-pinces de CM4
· Étau mécanique 160mm con base rotatoire
· Lampe de travail
· Boîte à outils
· Certificat CE