MORTAISEUSE FOLLOW HE350
Ref.: MORTAJADORA MANUAL FOLLOW HE350
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2300x2200x2300 |
| Course max. du coulisseau | 350 |
Ref.: MORTAJADORA MANUAL FOLLOW HE350
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2300x2200x2300 |
| Course max. du coulisseau | 350 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Course max. du coulisseau | mm | 350 |
| Nombre de coups par minute Hz 50 | 0-70 | |
| Tête inclinable des deux côtés | ±40º | |
| Course longitudinale table de travail (X) | mm | 320 |
| Course transversale de la table de travail (Y) | mm | 400 |
| Dimensions de la table | mm | 750x510 |
| Distance porte-outils et colonne | mm | 625 |
| Distance surface de la table de travail à la glissière du coulisseau | mm | 710 |
| Puissance du moteur principal | kw | 5.5/7.5 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 2300x2200x2300 |
| Poids | Kg | 3400 |
Ecran Fagor X,Y
Protection du bélier et de la zone de travail
Retrait de l'outil
Lampe de travail
Certifié CE