FRAISEUSE UNIVERSELLE FOLLOW FU2000
Ref.: FU2000 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2425x2200x2000 |
| Surface de travail | 350x1850 |
| Course longitudinale | 1500 |
Ref.: FU2000 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2425x2200x2000 |
| Surface de travail | 350x1850 |
| Course longitudinale | 1500 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Surface de travail | mm | 350x1850 |
| Rainures en T | mm | 5x16 |
| Poids max. admis sur la table | Kg | 700 |
| Course longitudinale | mm | 1500 |
| Cours du chariot transversal | mm | 400 |
| Avance longitudinale | mm/min | 0-1500 |
| Avance transversale | mm/min | 0-1500 |
| Avance verticale | mm/min | 0-1500 |
| Rapide longitudinal et transversal | mm/min | 1500 |
| Rapide vertical | mm/min | 1500 |
| Cone de la tête du coulisseau | ISO50 | |
| Cone du mandrin | ISO50 | |
| Gamme de vitesse de la tête du coulisseau | rpm | 35-1600 |
| Nº de vitesse | 12 | |
| Nombre de vitesse du mandrin | 12 | |
| Gamme de vitesses du mandrin | rpm | 40-1800 |
| Puissance du mandrin | Kw | 5,5 |
| Puissance de la tête du coulisseau | Kw | 4,4 |
| Déplacement du coulisseau | mm | MANUAL |
| Course du coulisseau | mm | 675 |
| Avances de la table | mm/min | variador |
| Rotation de la table | +/-45º | |
| Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau | mm | 160 |
| Distance de la tête à la table | mm | 130-590 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 2425x2200x2000 |
| Poids net | Kg | 3500 |
| Afficheur FAGOR X, Y, Z |
| Tête universelle ISO 50 |
| 2 Lunettes |
| Axe porte-fraises ISO 50 D-27 x 500 |
| Bac de récupération du liquide de refroidissement |
| Système de refroidissement |
| Lampe de travail |
| Boîte à outils |
| Certificat CE |