Fraiseuse universelle Follow FU1370
Ref.: FRESADORA UNIVERSAL FU1370 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1820X1680X1860 |
| Course longitudinale | 1000 |
| Course max. du coulisseau | 460 |
Ref.: FRESADORA UNIVERSAL FU1370 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1820X1680X1860 |
| Course longitudinale | 1000 |
| Course max. du coulisseau | 460 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Dimensions | mm | 1370x320 |
| Rainures en T | mm | 3x14 |
| Rotation de la table | +/-40º | |
| Course longitudinale | mm | 1000 |
| Recorrido transversal | mm | 380 |
| mm | 450 | |
| Course max. du coulisseau | mm | 460 |
| Cono husillo vertical | ISO 40 | |
| Número de velocidades del husillo vertical | 8 | |
| Gamme de vitesse de la broche | rpm | 40-1600 |
| Distancia mín./máx. husillo vertical a mesa | mm | 220-620 |
| Distancia mín./máx. husillo vertical a centro de columna | mm | 320-720 |
| Cono husillo horizontal | ISO40 | |
| Número de velocidades de husillo horizontal | 12 | |
| Rango velocidad husillo horizontal | rpm | 40-1600 |
| Distancia min/max. husillo horizontal a mesa | mm | 35-435 |
| Distancia del husillo horizontal al final del carnero | mm | 180 |
| Avance longitudinale | mm/min | 1335 |
| Avance transversale | mm/min | 1335 |
| Avance verticale | mm/min | 1000 |
| Potencia del motor cabezal universal | kw | 2,2/3 |
| Potencia motor husillo horizontal | kw | 2,2/3 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 1820X1680X1860 |
| Poids net | Kg | 1950 |
