FRAISEUSE UNIVERSELLE FOLLOW FU1120/1250
Ref.: FU1120 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1730x1700x1750 |
| Surface de travail | 1250x260 |
| Course longitudinale | 800 |
Ref.: FU1120 FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 1730x1700x1750 |
| Surface de travail | 1250x260 |
| Course longitudinale | 800 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Surface de travail | mm | 1250x260 |
| Rainures en T | mm | 3x14 |
| Poids max. admis sur la table | Kg | 200 |
| Course longitudinale | mm | 800 |
| Cours du chariot transversal | mm | 290 |
| Avance longitudinale | mm/min | (8) 15 - 370 |
| Avance transversale | mm/min | (8) 15-370 |
| Rapide vertical | mm/min | 600 |
| Cone de la tête du coulisseau | ISO40 | |
| Gamme de vitesse de la tête du coulisseau | rpm | 35-1600 |
| Nº de vitesse | 11 | |
| Déplacement du coulisseau | mm | MANUAL |
| Avances de la table | mm/min | automático |
| Moteur de la tête du coulisseau | Kw | 2,2 |
| Distance de la tête à la table | mm | 130-460 |
| Distance min/max. de la tête au mirroir | mm | 0-600 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 1730x1700x1750 |
| Poids net | Kg | 1800 |
Afficheur FAGOR X, Y, Z
Mouvement automatique X, Y
Axe Z motorisé
Tête universelle ISO 40
Porte-fraises ISO 40 Ø32
Porte-pinces ISO 40
1 Lunette
Étau mécanique 160mm avec base rotative
Bac de récupération du liquide de refroidissement
Système de refroidissement
Lampe de travail
Boîte à outils
Certificat CE