FRAISEUSE AVEC COULISSEAU MOTORISÉ FOLLOW FCM 1600
Ref.: FCM1600
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2625X2460X2080 |
| Surface de travail | 500X1600 |
| Course longitudinale | 1200 |
Ref.: FCM1600
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2625X2460X2080 |
| Surface de travail | 500X1600 |
| Course longitudinale | 1200 |
| Caractéristiques | ||
| Courses (XYZ) | mm | 1200x700x500 |
|---|---|---|
| Avance rapide (XYZ) | mm/min | 1000x500x1000 |
| Surface de travail | mm | 500X1600 |
| Rainures en T | mm | 5x18 |
| Fente en T (largeur x distance x nombre) | mm | 5X18 |
| Poids max. admis sur la table | Kg | 1800 |
| Course longitudinale | mm | 1200 |
| Cours du chariot transversal | mm | 700 |
| Avance longitudinale | mm/min | 10-1000 |
| Avance transversale | mm/min | 5-500 |
| Avance verticale | mm/min | 10-1000 |
| Avance longitudinale et transversale | mm/min | 2200 |
| Rapide longitudinal et transversal | mm/min | 2200 |
| Rapide vertical | mm/min | 1100 |
| Avance de travail | mm/min | 5-500 |
| Avance de travail de la tête du coulisseau | mm/min | 5-500 |
| Cone | ISO50 | |
| Cone de la tête du coulisseau | ISO50 | |
| Cone du mandrin | ISO50 | |
| Gamme de vitesse de la tête du coulisseau | rpm | 30-2050 |
| Nº de vitesse | 27 | |
| Puissance du mandrin | Kw | 7,5 |
| Déplacement du coulisseau | mm | MOTORIZADO |
| Course du coulisseau | mm | 700 |
| Avances de la table | mm/min | variador |
| Puissance du moteur principal | Kw | 0,04/0,053 |
| Puissance | Kw | 0,04/0,053 |
| Moteur de la tête du coulisseau | Kw | 11 |
| Distance de la broche frontale à la glissière du coulisseau | mm | 50-550 |
| Distance de la broche verticale à la table | mm | 50-550 |
| Distance de la tête à la table | mm | 530 |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 2625X2460X2080 |
| Dimensions de la machine (Lo x La x H) | mm | 2625X2460X2080 |
| Poids net | Kg | 4200 |
| Afficheur FAGOR X, Y, Z |
| Tête universelle |
| 3 axe indépendants controlés par 3 servomoteurs |
| Glissières trempées |
| Bac de récupération du liquide de refroidissement |
| Système de refroidissement |
| Lampe de travail |
| Boîte à outils |
| Certificat CE |