FRAISEUSE À TOURELLE VERTICALE FOLLOW FTV3L
Ref.: FTV3L FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2000x1700x2200 |
| Surface de travail | 1670x320 |
| Course longitudinale | 1100 |
Ref.: FTV3L FOLLOW
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | 2000x1700x2200 |
| Surface de travail | 1670x320 |
| Course longitudinale | 1100 |
| Caractéristiques | ||
| Marque | FOLLOW | |
|---|---|---|
| Surface de travail | mm | 1670x320 |
| Rainures en T | mm | 3x16 |
| Course longitudinale | mm | 1100 |
| Cours du chariot transversal | mm | 410 |
| Avance longitudinale | mm/min | 42-262 |
| Avance transversale | mm/min | 42-262 |
| Avance verticale | mm/min | 290 |
| Cone de la tête du coulisseau | ISO40 | |
| Gamme de vitesse de la tête du coulisseau | rpm | 52-4200 |
| Nº de vitesse | variador | |
| Déplacement du coulisseau | mm | MANUAL |
| Avance du fourreau | mm/min | 0.04/0,08/0,15 |
| Diamètre fourreau | mm | 86 |
| Course du fourreau | mm | 127 |
| Course du coulisseau | mm | 458 |
| Puissance du moteur principal | Kw | 3,7/5 |
| Distance de la broche verticale à la table | mm | 0-458 |
| Distance de la broche au miroir | 172-756 | |
| Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | mm | 2000x1700x2200 |
| Poids net | Kg | 1100 |
